팀선타이어 사이즈표
TS610
TS633
TS647
TS649
TS659
TS660
TS680
TS689
TS690
TS692
TS712
TS790
TS822
TS823
TS830
TS833
TS860
TS870
TS880
TS980
기종에 맞는 TIMSUN 타이어를 찾아보세요
패턴을 클릭하시면 해당하는 패턴을 볼 수 있습니다
패턴을 클릭하시면 해당하는 패턴을 볼 수 있습니다
타입 | F | 패턴 | R | 패턴 | 적용기종 |
커브 스페셜 | 70/90-17 | TS692(ON) | 80/90-17 | TS692(ON) | SUPER CUB110,C125 (온/오프 타입 타이어 선택가능) |
80/90-17 | TS830(OFF) | 80/90-17 | TS830(OFF) | CT125 (온/오프 타입 타이어 선택가능) | |
80/90-17 | TS823(ADV) | 90/90-17 | TS823(ADV) | ||
어반 스쿠터 | 90/90-10 | TS660 | 90/90-10 | TS660 | VINO50, MIO50 |
90/90-10 | TS660 | 100/90-10 | TS660 | EXCITE125, Address125 구형 | |
100/90-10 | TS660 | 100/90-10 | TS660 | NEX125, SWISH125, AXIS-Z 125, CYGNUS RS, GR125i, JET POWER125, WIDE EVO 125 | |
90/90-12 | TS689 | 110/80-10 | TS689 | 혼다 BENLY110 | |
90/90-12 | TS833(snow) | 110/80-10 | TS833(snow) | ||
90/90-12 | TS689 | 100/90-10 | TS660 | SCR110, Address125(신형) | |
110/70-12 | TS660 | 120/70-12 | TS660 | 야마하 CYGNUS , 베스파 Sprint125 | |
110/70-12 | TS660 | 130/70-12 | TS660 | RACING125 | |
120/70-12 | TS660 | 130/70-12 | TS660 | BW125(야마하), VESPA / GTS125, GTS250, GTV250, GTV300 ,GTS300 | |
80/90-14 | 미보유 | 90/90-14 | TS610 | DIO 110 | |
90/80-14 호환가능 |
TS692 | ||||
90/80-14 | TS692 | 110/90-12 | TS633 | 트리시티 125(구형) | |
90/80-14 | TS692 | 130/70-13 | TS660 | 트리시티 125(17~) | |
90/90-14 | TS610 | 100/90-14 | TS610 | PCX (~17) | |
100/80-14 | TS660 | 120/70-14 | TS660/TS689 | PCX (~20) | |
110/70-14 | TS660 | 130/70-13 | TS660 | PCX (21~24) | |
110/90-12 | TS633 | 130/70-12 | TS660 | JOYRIDE125 | |
110/70-13 | TS660 | 130/70-13 | TS660 | NMAX125 | |
110/70-13 | TS880(ADV) | 130/70-13 | TS880(ADV) | 한솜 ADV125 | |
110/90-13 | TS660 | 130/70-12 | TS660 | FORZA250,GTS125,JOYRIDE200 , BURGMAN125/200(구형) | |
110/90-13 | TS660 | 130/70-13 | TS660 | GTS300, BURGMAN400(98~05) | |
120/70-14 | TS689 | 140/70-13 | TS660 | FORZA300(14~17) | |
120/80-14 | TS689 | 150/70-13 | TS689 | SILVER WING600, DOWNTOWN125i/300 , BURGMAN400(06~17) | |
120/70-15 | TS680/TS689 | 150/70-13 | TS689 | BURGMAN400/쿠페 (신형) | |
120/70-15 | TS680/TS689 | 140/70-14 | TS689 | FORZA300(18~), FORZA350 ,ADV350, XMAX300 | |
120/70-15 | TS680/TS689 | 150/70-14 | TS689 | C400X/GT, XCITING 300/400/500 | |
120/70-15 | TS680/TS689 | 160/60-14 | TS689 | 버그만650, MAXSYM 400i/600i | |
120/70-15 | TS680/TS689 | 160/60-15 | TS689 | 티맥스500/530/560, BMW C600/C650, 킴코 AK550 | |
스트릿/클래식 | 100/90-18 | TS823A | 130/80-18 | TS822 | 가와사키 / w800 street / café |
100/90-19 | TS823 | 130/80-18 | TS822 | 가와사키 / W650 / W800 | |
100/90-18 | TS823A | 130/70-18 | TS822 | 로얄 엔필드 Interceptor 650, Continental GT 650 | |
100/90-19 | TS649 | 150/80-16 | TS647 | Kr모터스(효성) 미라쥬 250 | |
120/80-16 | TS659 | 150/80-15 | TS659 | Kr모터스(효성) Aquila 125S/300s | |
130/90-16 | TS649 | 150/80-16 | TS647 | 혼다 Rebel 500 레블 | |
120/70-17 | TS689 | 160/60-17 | TS689 | 혼다 인테그라 NC700/750 , CB500X (13~18) CB500F , CB400 V-TEC | |
110/80-19 | TS880(ADV) | 160/60-17 | TS880(ADV) | 혼다 CB500X (19~) | |
110/80-19 | TS823 | 150/70-17 | TS823 | 스즈키 V-strom XT 650/1000/1050 / BMW R1200GS | |
TS880(ADV) | TS880(ADV) | ||||
TS860(ADV) | TS860(ADV) | ||||
110/80-18 | TS689 | 140/70-18 | TS689 | 혼다 / CB1100 | |
100/90-19 | TS823 | 120/80-18 | TS712 | 로얄 엔필드 / Classic 350 | |
100/90-19 | TS649 | 140/70-17 | TS689 | 로얄 엔필드 / Meteor 350 | |
110/70-17 | TS689 | 140/70-17 | TS689 | Ninja300R/250, MT-03, R3, CBR250R, CBR300R, CB400SF, HNTR 헌터 350 | |
TS690 하이그립 | TS690 하이그립 | ||||
110/70-17 | TS689 | 150/60-17 | TS689 | KTM / RC 125, RC 125, 비트필렌 401, 스바르트필렌 401 | |
TS690 하이그립 | TS690 하이그립 | ||||
100/90-18 | TS823A | 150/70-17 | TS822 | 트라이엄프 / 본네빌 T120, 스트리트 트윈 900, 스피드 트윈 900 | |
100/90-19 | TS823 | 150/70-17 | TS822 | 트라이엄프 / 타이거 900 GT Pro, 스트리트 스크램블러 900 | |
TS649 | TS880/860 | ||||
90/90-21 | TS870 | 120/90-17 | TS822 | 로얄엔필드 Himalayan | |
TS823 | |||||
90/90-21 | TS870 | 150/70-17 | TS822 | F850GS,V-STROM800, 타이거 900랠리/프로, 스크램블러 1200 XE | |
TS823 | TS880/860 | ||||
120/70-17 | TS689 | 160/60-17 | TS689 | KTM / 701 슈퍼모토, 비트필렌 701 | |
TS790 | TS880 | ||||
빅바이크/TS980 | 130/70-18 | TS980 | 180/60-16 | TS980 | GL1800 골드윙(~17년), F6B |
130/60-19 | 180/55-17 | F6C 골드윙 | |||
130/70-18 | 180/65-16 | Rebel 1100 레블 | |||
100/90-19 | 150/80-16 | 할리 스포스터 | |||
130/90-16 | 180/65-16 | R18 Classic | |||
130/90-16 | 180/65-16 | 할리 투어링 , 인디언 | |||
130/80-17 | |||||
130/60-19 | 180/55-18 | ||||
스포츠 | 120/70-17 | TS689 | 180/55-17 | TS689 | ZX6R/10R, CBR600RR,CBR1000RR, YZF-R1/R6, GXSR600/750/1000,S1000r/rr |
TS790 하이그립 | 190/55-17 | TS790 하이그립 |
×